东风大劲勇平板运输 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5100TPB型平板运输车 | 外型尺寸: | 7285,7875X2310X2575(mm) |
底盘型号: | EQ1100GJAC | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 9950(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/13.5(°) |
额定质量: | 4990(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2285,1200/2625(mm) |
整备质量: | 4830(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 选装前保险杠,前组合灯具,前面罩,侧防护装置所用的材料材质:8/Q235A:连接方式:螺栓连接,后防护由爬梯部分替代,离地高度:540,总长-轴距-前悬/后悬的对应关系:7285-3800-1200/2285,7875-4050-1200/2625,两种轴距的整备质量误差不超过3%,发动机型号与油耗值的对应关系:YN38CRD1:20.92,CY4102-CE4C:21.09,YC4D120-41:21.13 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1100GJAC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1770(mm) |
轴距: | 3800,4050 | 后轮距: | 1650,1610(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4180/6270 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRD1 CY4102-CE4C YC4D120-41 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 3856 4200 |
95 91 90 |
专用配置 | |||||||||
★.本产品仅用于不可拆解物体,如推土机、挖土机、铲车等工程机械的运输;随底盘选装驾驶室。 ★.整车后部配爬梯及支腿,便于工程车上下并加强稳定性; ★.材料采用正宗国标武钢板材,底板采用4mm厚波纹板,结实可靠; ★.上装部分均采用国标优质板材生产制造,副梁采用140/160(mm)高强度槽钢制造,比同类产品更结实耐用。 ★在变速箱上部设计活动窗口,方便变速箱维修。预留油箱窗口,方便加燃油。平板两侧加装多个紧绳器,挂钩,方便长途运输。爬梯采用三纵梁结构,可根据用户要求加长加宽。 东风劲勇平板车 详细配置如下:新款B07 2030 排半完全可翻驾驶室,一汽锡柴CA4DX23-120E4R发动机,万里扬WLY8D40变速箱,前桥1069(2.1T),后桥1089(7T),轮胎为钢丝胎826R16,带动转断气刹离合助力轮;4050mm;平板离地高度:90公分,带有方向助力、变速箱小八档;整车尺寸7875×2310×2575mm,平板宽度2.31米,平板长度5.5米,爬梯长2.2米0.6米宽;采用100×100的国标方形钢管、5毫米厚的防滑花纹板。随车提供底盘合格证、整车合格证及机动车购置发票,轻松上户、快速办理营运证。
|