基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 东风多利卡/劲勇CLW5160TPBD4型平板运输车 | ||||||||||
总质量(KG) | 15790 | 额定质量(KG) | 9295 | ||||||||
公告批次 | 第264批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 6300 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 前悬/后悬(o) | 1180/2520 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 99 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 | ||||||||
防抱死系统 | 有 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||
免检 | 车购税免征 | - | |||||||||
机动车环保公告 | 燃油达标 | - | |||||||||
发布日期 | 20140917 | 目录序号 | (十七)74 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 8400×2500×2800 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | DFA1160LJ11D6载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1831,1770,1750 | 后轮距(mm) | 1640,1640,1602 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 通明,艾普莱斯 | 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||||||||
轴荷 | 5990/9800 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | 27.70,27.06,27.19 | |||||||||
弹簧片数 | 11/13+8,8/10+7 | 接近离去角 | 25.5/8 | ||||||||
备注:该车仅用于运送不可拆解物体,货台承载面尺寸为长5550mm。随底盘选装驾驶室(选装前面罩,前保险杠,前组合灯具);选装液压爬梯;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。该车采用发动机CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:27.70,27.06,27.19。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:36BG13-30010 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
专用配置 | |||||||||||||||
★.本产品仅用于不可拆解物体,如推土机、挖土机、铲车等工程机械的运输;随底盘选装驾驶室。 ★.整车后部配爬梯及支腿,便于工程车上下并加强稳定性; ★.材料采用正宗国标武钢板材,底板采用4mm厚波纹板,结实可靠; ★.上装部分均采用国标优质板材生产制造,副梁采用140/160(mm)高强度槽钢制造,比同类产品更结实耐用。 ★在变速箱上部设计活动窗口,方便变速箱维修。预留油箱窗口,方便加燃油。平板两侧加装多个紧绳器,挂钩,方便长途运输。爬梯采用三纵梁结构,可根据用户要求加长加宽。 ★采用东风的底盘,4700的轴距,朝柴,玉柴,康明斯的发动机,国四I的排放。
|