基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 程力威牌CLW5250GYYD4型运油车(233) | ||||||||||
总质量(KG) | 25000 | 额定载质量(KG) | 14000,14065 | ||||||||
整备质量(KG) | 10805 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 前悬/后悬(o) | 1460/2540,1460/2590 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 85 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
发布日期 | 20120119 | 目录序号 | (十七)74 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 9700×2500×3350,3690 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | DFL1250A11载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
前轮距(mm) | 1986 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3,2 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 通明,艾普莱斯 | 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9,8/10 | 接近离去角 | 20/11,20/10 | ||||||||
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||
备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2400/1650。轴距(mm):4350+1350,4350+1300与后悬(mm):2540,2590一一对应。驾驶室准乘人数(人):3,2与额定载质量(kg):14000,14065一一对应。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度(mm):3690;选装前下视镜安装位置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。 |