基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 程力威牌CLW5110JSQ3型随车起重运输车(240) | ||||||||||
总质量(KG) | 11495 | 额定载质量(KG) | 5970,6000,5860,5830 | ||||||||
整备质量(KG) | 5330,5300,5440,5470 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 前悬/后悬(o) | 1180/2070 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 免检(2) 环保 燃油达标(查看) | ||||||||
发布日期 | 20120919 | 目录序号 | (十七)74 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 7050×2420×3150,3230 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | 4300,4200×2050×550 | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1110T9ADJ3AC载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1831,1750 | 后轮距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 夜视丽牌 | 标识型号 | 1100-5 | ||||||||
轴荷 | 4050/7445,4040/7455,4100/7395,4115/7380 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 接近离去角 | 22/12 | ||||||||
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||
备注:该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 |
专用配置 | |||
★配备全国领先的“程力威”系列吊机,“程力威”系列吊机质量稳定,性能突出,产品大量出口世界各地,深受用户好评。 | |||
服务说明: |
三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点此查看详细内容 | ||
订车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) | ||
★ 购车咨询热线:138 8688 6632 |